>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

1月21日住宅交易26套 均价7778元/平米

海西房产网 发布时间:2008.01.22来源:海西房产网
扫描到手机

 截止1月21日18:30福州住宅签约套数26套 签约面积3733㎡   均价7778元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 18 2652 19711147 7432
2 晋安区 5 469 4006156 8541
3 鼓楼区 2 467 4869710 10427
4 台江区 1 145 450686 3108
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 26 3733 29037699 7778

返回海西房产网首页>>

 截止1月21日18:30福州住宅签约套数26套 签约面积3733㎡   均价7778元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 18 2652 19711147 7432
2 晋安区 5 469 4006156 8541
3 鼓楼区 2 467 4869710 10427
4 台江区 1 145 450686 3108
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 26 3733 29037699 7778

住宅:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 18 2652 19711147 7432
2 中心城区 6 942 8742079 9280
3 东区板块 1 43 349979 8139
4 北区板块 1 95 234494 2468
5 马尾板块 0 0 0 0
6 仓山旧区 0 0 0 0
7 江滨板块 0 0 0 0
8 西区板块 0 0 0 0
  全市 26 3732 29037699 7780

别墅高级住宅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 1 350 3500000 10000
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 1 350 3500000 10000

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 台江区 14 1768 66771597 37766
2 仓山区 2 137 1159874 8466
3 鼓楼区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 16 1905 67931471 35659

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

车库车位

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 18 403 1279500 3174
2 鼓楼区 14 470 1902300 4047
3 台江区 2 47 211000 4489
4 晋安区 2 54 213400 3951
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 36 974 3606200 3702

其他

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 台江区 2 1558 47045484 30196
2 鼓楼区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 2 1558 47045484 30196

全部:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 38 3193 22150521 6937
2 台江区 19 3520 114478767 32522
3 鼓楼区 18 957 6905010 7215
4 晋安区 7 523 4219556 8067
5 马尾区 3 45 78301 1740
  全市 85 8238 147832155 17945

全部:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 32 3036 21277521 7008
2 中心城区 27 4334 122200789 28195
3 西区板块 8 301 1145000 3803
4 仓山旧区 6 157 873000 5560
5 北区板块 4 196 465894 2377
6 江滨板块 3 101 1386671 13729
7 马尾板块 3 45 78301 1740
8 东区板块 2 67 404979 6044
  全市 85 8237 147832155 17947

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648