>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

1月24日住宅交易36套 均价6646元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.01.24来源:海西房产网
扫描到手机

 截止1月24日18:30福州住宅签约套数36套 签约面积4994㎡   均价6646元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 14 2229 13533377 6071
2 晋安区 13 1739 14224833 8179
3 鼓楼区 4 674 3602219 5344
4 台江区 3 125 947256 7578
5 马尾区 2 227 886297 3904
  全市 36 4994 33193982 6646

返回海西房产网首页>>

 截止1月24日18:30福州住宅签约套数36套 签约面积4994㎡   均价6646元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 14 2229 13533377 6071
2 晋安区 13 1739 14224833 8179
3 鼓楼区 4 674 3602219 5344
4 台江区 3 125 947256 7578
5 马尾区 2 227 886297 3904
  全市 36 4994 33193982 6646

住宅:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 11 1660 9789377 5897
2 中心城区 8 526 3992552 7590
3 北区板块 7 1264 10680764 8449
4 东区板块 3 277 2547682 9197
5 仓山旧区 3 568 3744000 6591
6 马尾板块 2 227 886297 3904
7 西区板块 2 470 1553310 3304
8 江滨板块 0 0 0 0
  全市 36 4992 33193982 6649

别墅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 晋安区 5 585 3660558 6257
2 仓山区 4 182 2855607 15690
3 鼓楼区 0 0 0 0
4 台江区 0 0 0 0
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 9 767 6516165 8495

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

车库车位

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 13 505 1699350 3365
2 仓山区 13 320 1385500 4329
3 台江区 5 147 491637 3344
4 晋安区 3 66 212512 3219
5 马尾区 2 53 200000 3773
  全市 36 1091 3988999 3656

其他

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

全部:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 32 2749 17845634 6491
2 晋安区 21 2391 18097903 7569
3 鼓楼区 17 1179 5301569 4496
4 台江区 8 273 1438893 5270
5 马尾区 4 280 1086297 3879
  全市 82 6872 43770296 6369

全部:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 21 915 5393996 5895
2 金山板块 21 1954 12803388 6552
3 西区板块 9 723 2306360 3189
4 东区板块 9 921 6217508 6750
5 北区板块 8 1306 10825764 8289
6 仓山旧区 8 709 4821096 6799
7 马尾板块 4 280 1086297 3879
8 江滨板块 2 62 315888 5094
  全市 82 6870 43770297 6371

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648