>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

2月3日住宅交易51套 均价6993元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.02.03来源:海西房产网
扫描到手机

截止2月3日22:03 福州住宅签约套数51套 签约面积6063㎡   均价6993元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 马尾区 28 3746 26778886 7148
2 仓山区 17 1451 8118261 5594
3 晋安区 5 775 6673241 8610
4 鼓楼区 1 91 829068 9110
5 台江区 0 0 0 0
  全市 51 6063 42399456 6993

返回海西房产网首页>>

截止2月3日22:03 福州住宅签约套数51套 签约面积6063㎡   均价6993元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 马尾区 28 3746 26778886 7148
2 仓山区 17 1451 8118261 5594
3 晋安区 5 775 6673241 8610
4 鼓楼区 1 91 829068 9110
5 台江区 0 0 0 0
  全市 51 6063 42399456 6993

板块:住宅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 马尾板块 28 3746 26778886 7148
2 金山板块 17 1451 8118261 5594
3 东区板块 3 483 4573357 9468
4 北区板块 2 291 2099884 7216
5 西区板块 1 91 829068 9110
6 中心城区 0 0 0 0
7 仓山旧区 0 0 0 0
8 江滨板块 0 0 0 0
  全市 51 6062 42399456 6994

别墅:住宅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 2 134 2159386 16114
2 台江区 1 78 5861862 75152
3 鼓楼区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 3 212 8021248 37836

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

车库车位

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 15 480 1968800 4101
2 仓山区 10 283 685440 2422
3 台江区 2 56 338888 6051
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 27 819 2993128 3654

行政区:其它

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 晋安区 1 323 1716081 5312
2 鼓楼区 0 0 0 0
3 台江区 0 0 0 0
4 仓山区 0 0 0 0
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 1 323 1716081 5312

行政区:全部

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 29 1869 10963087 5865
2 马尾区 28 3746 26778886 7148
3 鼓楼区 16 572 2797868 4891
4 晋安区 6 1099 8389322 7633
5 台江区 3 135 6200750 45931
  全市 82 7421 55129913 7428

板块:全部

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 马尾板块 28 3746 26778886 7148
2 金山板块 25 1731 9507849 5492
3 西区板块 8 355 1846868 5202
4 中心城区 6 194 6708862 34581
5 北区板块 4 655 3922965 5989
6 东区板块 3 483 4573357 9468
7   3 81 189000 2333
8 仓山旧区 2 74 1325238 17908
9 江滨板块 1 36 146888 4080
  全市 80 7355 54999913 7477

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648