首页 > 八板块交易数据 > 正文

5月17日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.05.17 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福湾新城秋月苑 79 6492 17982856 2770
2 橡树湾 15 1351 8628658 6386
3 金山大景城 8 627 3768642 6010
4 中庚城 4 391 3395205 8683
5 江南水都四期 4 576 4885098 8481
6 江南水都八期 3 207 1668771 8061
7 江南水都七期 3 467 5621042 12036
8 天鹅湾 2 122 898846 7367
9 江南水都七期地块一 2 190 1593579 8387
10 天鹅湾 2 277 1929563 6965
11 江南水都八期 1 43 405850 9438
12 国际华府 1 131 1060579 8096
13 一品新筑 1 95 666320 7013
14 金色怡和园 1 126 844988 6706
合计 14 126 11095 53349997 4808

关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式
h0591.com © 2007 西普传媒 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322