>>【返回首页】
首页 > 海房周报

今日热点

楼盘动态

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐

楼市画报

楼盘广告

更多>>
购房工具
福州楼盘签约:销售排行>>
0320-0326:签约317套 面积29144㎡ 2017-03-27
0313-0319:签约390套 面积38490㎡ 2017-03-20
0306-0312:签约343套 面积30927㎡ 2017-03-13
0227-0305:签约430套 面积36123㎡ 2017-03-06
0220-0226:签约332套 面积33583㎡ 2017-02-27
0213-0219:签约353套 面积39365㎡ 2017-02-20
0130-0205:签约27套 面积2591㎡ 2017-02-06
0123-0129:签约138套 面积17219㎡ 2017-01-30
0116-0122:签约227套 面积26081㎡ 2017-01-23
0109-0115:签约225套 面积27030㎡ 2017-01-16
0102-0108:签约94套 面积10872㎡ 2017-01-09
1225-0101:签约783套 面积109495㎡ 2017-01-02
1219-1225:签约439套 面积34760㎡ 2016-12-26
1212-1218:签约227套 面积23263㎡ 2016-12-19
1205-1211:签约967套 面积64410㎡ 2016-12-12
1128-1204:签约134套 面积18344㎡ 2016-12-05
1121-1127:签约61套 面积6944㎡ 2016-11-28
1114-1120:签约174套 面积24317㎡ 2016-11-21
1107-1113:签约139套 面积29292㎡ 2016-11-14
1031-1106:签约132套 面积20571㎡ 2016-11-07
1024-1030:签约151套 面积19588㎡ 2016-10-31
1017-1023:签约205套 面积26261㎡ 2016-10-24
1010-1016:签约400套 面积45321㎡ 2016-10-17
1003-1009:签约364套 面积41626㎡ 2016-10-10
0926-1002:签约1081套 面积106101㎡ 2016-10-03
0919-0925:签约703套 面积71086㎡ 2016-09-26
0912-0918:签约841套 面积84365㎡ 2016-09-19
0905-0911:签约636套 面积65239㎡ 2016-09-12
0829-0904:签约875套 面积99568㎡ 2016-09-05
0822-0828:签约734套 面积79345㎡ 2016-08-29
0825-0821:签约610套 面积65953㎡ 2016-08-22
0808-0814:签约416套 面积42716㎡ 2016-08-15
0801-0807:签约582套 面积64519㎡ 2016-08-08
0718-0724:签约737套 面积69913㎡ 2016-07-25
0711-0717:签约289套 面积27200㎡ 2016-07-18
0703-0710:签约289套 面积27200㎡ 2016-07-11
0627-0703:签约562套 面积57329㎡ 2016-07-04
0620-0626:签约652套 面积70428㎡ 2016-06-27
0613-0619:签约391套 面积42517㎡ 2016-06-20
0606-0612:签约511套 面积55199㎡ 2016-06-13
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648