>>【返回首页】
首页 > 海房周报

今日热点

楼盘动态

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐

楼市画报

楼盘广告

更多>>
购房工具
福州楼盘签约:销售排行>>
1211-1217:签约305套 面积33208㎡ 2017-12-18
1204-1210:签约422套 面积41239㎡ 2017-12-11
1127-1203:签约422套 面积41239㎡ 2017-12-04
1120-1126:签约396套 面积30296㎡ 2017-11-27
1113-1119:签约354套 面积31543㎡ 2017-11-20
1030-1105:签约343套 面积36938㎡ 2017-11-06
1023-1029:签约347套 面积37497㎡ 2017-10-30
1016-1022:签约257套,面积26687㎡ 2017-10-23
1009-1015:签约313套 面积32647㎡ 2017-10-16
1002-1008:签约326套 面积36202㎡ 2017-10-09
0925-1001:签约394套 面积46894㎡ 2017-10-02
0918-0924:签约361套 面积40566㎡ 2017-09-25
0911-0917:签约409套 面积47004㎡ 2017-09-18
0903-0910:签约460套 面积55020㎡ 2017-09-11
0828-0903:签约526套 面积59852㎡ 2017-09-04
0821-0827:签约382套 面积45826㎡ 2017-08-28
0814-0820:签约365套 面积42698㎡ 2017-08-21
0807-0813:签约414套 面积45452㎡ 2017-08-14
0731-0806:签约411套 面积46040㎡ 2017-08-07
0724-0730:签约389套 面积47775㎡ 2017-07-31
0717-0723:签约199套 面积24104㎡ 2017-07-24
0710-0716:签约238套 面积28694㎡ 2017-07-17
0703-0709:签约148套 面积17181㎡ 2017-07-10
0626-0702:签约411套 面积45284㎡ 2017-07-03
0619-0625:签约110套 面积10209㎡ 2017-06-26
0612-0618:签约191套 面积24244㎡ 2017-06-19
0605-0611:签约136套 面积14805㎡ 2017-06-12
0529-0604:签约45套 面积4235㎡ 2017-06-05
0522-0528:签约274套 面积163721㎡ 2017-05-29
0515-0521:签约197套 面积19141㎡ 2017-05-22
0508-0514:签约195套 面积16253㎡ 2017-05-15
0501-0507:签约134套 面积11437㎡ 2017-05-08
0424-0430:签约385套 面积31169㎡ 2017-05-01
0417-0423:签约72套 面积8841㎡ 2017-04-24
0410-0416:签约172套 面积17937㎡ 2017-04-17
0403-0409:签约126套 面积11375㎡ 2017-04-10
0326-0402:签约487套 面积52177㎡ 2017-04-03
0320-0326:签约317套 面积29144㎡ 2017-03-27
0313-0319:签约390套 面积38490㎡ 2017-03-20
0306-0312:签约343套 面积30927㎡ 2017-03-13
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648