>>【返回首页】
首页 > 楼市周报

今日热点

楼盘动态

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐

楼市画报

楼盘广告

更多>>
购房工具
福州楼盘签约:销售排行>>
0703-0709:签约148套 面积17181㎡ 2017-07-10
0626-0702:签约411套 面积45284㎡ 2017-07-03
0619-0625:签约110套 面积10209㎡ 2017-06-26
0612-0618:签约191套 面积24244㎡ 2017-06-19
0605-0611:签约136套 面积14805㎡ 2017-06-12
0529-0604:签约45套 面积4235㎡ 2017-06-05
0522-0528:签约274套 面积163721㎡ 2017-05-29
0515-0521:签约197套 面积19141㎡ 2017-05-22
0508-0514:签约195套 面积16253㎡ 2017-05-15
0501-0507:签约134套 面积11437㎡ 2017-05-08
0424-0430:签约385套 面积31169㎡ 2017-05-01
0417-0423:签约72套 面积8841㎡ 2017-04-24
0410-0416:签约172套 面积17937㎡ 2017-04-17
0410-0416:签约172套 面积17937㎡ 2017-04-17
0403-0409:签约126套 面积11375㎡ 2017-04-10
0403-0409:签约126套 面积11375㎡ 2017-04-10
0326-0402:签约487套 面积52177㎡ 2017-04-03
0320-0326:签约317套 面积29144㎡ 2017-03-27
0313-0319:签约390套 面积38490㎡ 2017-03-20
0306-0312:签约343套 面积30927㎡ 2017-03-13
0227-0305:签约430套 面积36123㎡ 2017-03-06
0220-0226:签约332套 面积33583㎡ 2017-02-27
0213-0219:签约353套 面积39365㎡ 2017-02-20
0213-0219:签约353套 面积39365㎡ 2017-02-20
0206-0212:签约298套 面积31934㎡ 2017-02-13
0130-0205:签约27套 面积2591㎡ 2017-02-06
0123-0129:签约138套 面积17219㎡ 2017-01-30
0116-0122:签约227套 面积26081㎡ 2017-01-23
0109-0115:签约225套 面积27030㎡ 2017-01-16
0102-0108:签约94套 面积10872㎡ 2017-01-09
1225-0101:签约783套 面积109495㎡ 2017-01-02
1219-1225:签约439套 面积34760㎡ 2016-12-26
1212-1218:签约227套 面积23263㎡ 2016-12-19
1205-1211:签约967套 面积64410㎡ 2016-12-12
1128-1204:签约134套 面积18344㎡ 2016-12-05
1121-1127:签约61套 面积6944㎡ 2016-11-28
1114-1120:签约174套 面积24317㎡ 2016-11-21
1107-1113:签约139套 面积29292㎡ 2016-11-14
1031-1106:签约132套 面积20571㎡ 2016-11-07
1024-1030:签约151套 面积19588㎡ 2016-10-31
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648