>>【返回首页】
首页 > 楼市周报

今日热点

楼盘动态

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐

楼市画报

楼盘广告

更多>>
购房工具
福州楼盘签约:销售排行>>
1017-1023:签约205套 面积26261㎡ 2016-10-24
1010-1016:签约400套 面积45321㎡ 2016-10-17
1003-1009:签约364套 面积41626㎡ 2016-10-10
1003-1009:签约364套 面积41626㎡ 2016-10-10
0926-1002:签约1081套 面积106101㎡ 2016-10-03
0919-0925:签约703套 面积71086㎡ 2016-09-26
0912-0918:签约841套 面积84365㎡ 2016-09-19
0905-0911:签约636套 面积65239㎡ 2016-09-12
0829-0904:签约875套 面积99568㎡ 2016-09-05
0822-0828:签约734套 面积79345㎡ 2016-08-29
0825-0821:签约610套 面积65953㎡ 2016-08-22
0808-0814:签约416套 面积42716㎡ 2016-08-15
0801-0807:签约582套 面积64519㎡ 2016-08-08
0725-0731:签约733套 面积74128㎡ 2016-08-01
0718-0724:签约737套 面积69913㎡ 2016-07-25
0711-0717:签约289套 面积27200㎡ 2016-07-18
0703-0710:签约289套 面积27200㎡ 2016-07-11
0627-0703:签约562套 面积57329㎡ 2016-07-04
0620-0626:签约652套 面积70428㎡ 2016-06-27
0613-0619:签约391套 面积42517㎡ 2016-06-20
0606-0612:签约511套 面积55199㎡ 2016-06-13
0530-0605:签约817套 面积79966㎡ 2016-06-06
0523-0529:签约603套 面积66639㎡ 2016-05-30
0516-0522:签约548套 面积57603㎡ 2016-05-23
0509-0515:签约323套 面积38417㎡ 2016-05-16
0502-0508:签约687套 面积73919㎡ 2016-05-09
0425-0501:签约674套 面积76695㎡ 2016-05-02
0418-0424:签约710套 面积80534㎡ 2016-04-26
0411-0417:签约458套 面积52031㎡ 2016-04-18
0404-0410:签约408套 面积48042㎡ 2016-04-11
0328-0403:签约1271套 面积141880㎡ 2016-04-04
0321-0327:签约821套 面积93960㎡ 2016-03-28
0314-0320:签约596套 面积68986㎡ 2016-03-21
0306-0313:签约596套 面积68986㎡ 2016-03-14
0229-0306:签约668套 面积67218㎡ 2016-03-07
0222-0228:签约487套 面积57292㎡ 2016-02-29
0215-0221:签约459套 面积54274㎡ 2016-02-22
0208-0214:签约65套 面积7752㎡ 2016-02-15
0201-0207:签约219套 面积24793㎡ 2016-02-08
0125-0131:签约366套 面积43916㎡ 2016-02-01
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648