>>【返回首页】
首页 > 楼市周报

今日热点

楼盘动态

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐

楼市画报

楼盘广告

更多>>
购房工具
福州楼盘签约:销售排行>>
0402-0408:签约166套 面积17577㎡ 2018-04-09
0326-0401:签约236套 面积24670㎡ 2018-04-02
0319-0325:签约268套 面积29405㎡ 2018-03-26
0312-0318:签约334套 面积32667㎡ 2018-03-19
0305-0311:签约264套 面积28133㎡ 2018-03-12
0226-0304:签约303套 面积31484㎡ 2018-03-05
0219-0225:签约461套 面积38383㎡ 2018-02-26
0212-0218:签约314套 面积28006㎡ 2018-02-19
0205-0211:签约501套 面积45601㎡ 2018-02-12
0129-0204:签约301套 面积33954㎡ 2018-02-05
0122-0128:签约245套 面积25471㎡ 2018-01-29
0115-0122:签约335套 面积32845㎡ 2018-01-22
0108-0114:签约515套 面积45611㎡ 2018-01-15
0101-0107:签约304套 面积33664㎡ 2018-01-08
1225-1231:签约394套 面积40797㎡ 2018-01-01
1218-1224:签约220套 面积26630㎡ 2017-12-25
1211-1217:签约305套 面积33208㎡ 2017-12-18
1204-1210:签约422套 面积41239㎡ 2017-12-11
1127-1203:签约422套 面积41239㎡ 2017-12-04
1120-1126:签约396套 面积30296㎡ 2017-11-27
1113-1119:签约354套 面积31543㎡ 2017-11-20
1106-1112:签约347套 面积38085㎡ 2017-11-13
1030-1105:签约343套 面积36938㎡ 2017-11-06
1030-1105:签约343套 面积36938㎡ 2017-11-06
1023-1029:签约347套 面积37497㎡ 2017-10-30
1016-1022:签约257套,面积26687㎡ 2017-10-23
1009-1015:签约313套 面积32647㎡ 2017-10-16
1002-1008:签约326套 面积36202㎡ 2017-10-09
0925-1001:签约394套 面积46894㎡ 2017-10-02
0918-0924:签约361套 面积40566㎡ 2017-09-25
0911-0917:签约409套 面积47004㎡ 2017-09-18
0903-0910:签约460套 面积55020㎡ 2017-09-11
0828-0903:签约526套 面积59852㎡ 2017-09-04
0821-0827:签约382套 面积45826㎡ 2017-08-28
0814-0820:签约365套 面积42698㎡ 2017-08-21
0807-0813:签约414套 面积45452㎡ 2017-08-14
0731-0806:签约411套 面积46040㎡ 2017-08-07
0731-0806:签约411套 面积46040㎡ 2017-08-07
0724-0730:签约389套 面积47775㎡ 2017-07-31
0717-0723:签约199套 面积24104㎡ 2017-07-24
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648