>>【返回首页】

土地追踪2010土地追踪2011

宗地号 已出让 规划指标 受让单位/个人 成交总价(亿) 楼面价(元/㎡) 地块案名 最新动态
宗地2010-11号 5147天 查看指标 余盛元 0.695 27364 光禄后坊 取得规划许可证
宗地2010-10号 5147天 查看指标 余波 0.403 38380 光禄广居 取得规划许可证
宗地2010-08号 5165天 查看指标 罗利明 3.1 4958 申发大厦 VIP招募中 享2.5%优惠
宗地2010-07号 5165天 查看指标 福州城区农村信用联社 0.99 1584 福州农商银行
宗地2010-06号 5165天 查看指标 王贇 5.18 4167 宇洋中央金座 精装写字楼首付23万起买
宗地2010-05号 5165天 查看指标 上海升龙投资 3.93 3169 升龙汇金中心 低区收官优惠倒计时
宗地2010-04号 5165天 查看指标 北京永翌地产 2.73 3714 永翌上尚城 实体样板间19日公开
宗地2010-03号 5165天 查看指标 中庚集团 4.93 5145 中庚香山春天 迎新春推10套138㎡特惠楼王
宗地2010-02号 5194天 查看指标 江西正荣集团 60 8653 世欧王庄 A1-6#楼130-160㎡预约优惠
宗地2010-01号 5194天 查看指标 万科集团 16.5 8865 万科金域中央 装修三房约19300元/㎡起
共37条 当前2/2页 首页 上一页 1 2 下一页 尾页