>>【返回首页】

土地追踪2010土地追踪2011

宗地号 已出让 规划指标 受让单位/个人 成交总价(亿) 楼面价(元/㎡) 地块案名 最新动态
宗地2010-56号 4889天 查看指标 吴永民 4.68 5292 中茵上城美域 12#楼预定
宗地2010-55号 4889天 查看指标 中维地产 8.91 4306 五四北泰禾广场 即将开业
宗地2010-50号 4924天 查看指标 恒力地产公司 4.66 11297 恒力金融中心 写字楼16-25层公开销售
宗地2010-49号 4946天 查看指标 厦门航空 2.04 1404 林浦项目
宗地2010-41号 4966天 查看指标 海都传媒 1.245 12194 鼓楼里 首付20万起
宗地2010-39号 4869天 查看详细 招商银行 1.71 2699 招商银行
宗地2010-38号 4966天 查看指标 名城地产 9.78 7198 水晶花园 取得规划许可证
宗地2010-37号 4966天 查看指标 建发房产 24 6963 建发领第 超级复式认筹
宗地2010-36号 4966天 查看指标 福晟集团 10.05 10499 福晟钱隆大第 3#楼加推享10万/套优惠
宗地2010-35号 4994天 查看指标 万榕房地产 6.53 4992 万科金域中央 27层带装修三房约19300元/㎡起
宗地2010-34号 4994天 查看指标 福建六建集团 2.7 2464 福晟钱隆广场 取得规划许可证
宗地2010-33号 4994天 查看详细 升龙地产 3.02 2464 升龙环球中心 已动工
宗地2010-32号 4994天 查看指标 福建高佳地产 4.2 3433 三迪联邦大厦 取得规划许可证
宗地2010-31号 4985天 查看指标 广州金地 33.4 4695 保利香槟国际 120-240㎡空中美墅发售
宗地2010-29号 5013天 查看指标 程清泉 1.3 7670 鼓东一号 在售
宗地2010-28号 5051天 查看指标 万达集团 9.472 1875 仓山万达广场 12月2日开业
宗地2010-27号 5051天 查看指标 正祥集团 1.75 18782 正祥三友苑 案名确定
宗地2010-26号 5051天 查看详细 上瑞集团 0.86 22726 唐宋元明清
宗地2010-25号 5051天 查看详细 陈学伟 0.2 25138 光禄广居
宗地2010-24号 5051天 查看详细 王长芳 0.66 2762 光禄后坊
宗地2010-22号 5061天 查看指标 刘建忠 7.952 2855 红星国际广场 玫瑰天街商铺21888元/㎡起
宗地2010-21号 5041天 查看指标 保罗福建投资公司 2.8 5105 恒丰大厦 取得规划许可证
宗地2010-20号 5041天 查看指标 许金祥 2.26 4782 世纪百联 7月22日封顶大吉
宗地2010-19号 5061天 查看详细 交通集团 0.974 2667 交通集团
宗地2010-18号 5061天 查看详细 中国进出口银行 1.09 2670 中国进出口银行
宗地2010-14号 5065天 查看详细 上海升龙 3.33 2664 福建国际金融中心 VIP登记
宗地2010-13号 5065天 查看指标 融侨集团 2.4 1960 融侨中心 改案变更为“融侨中心”
共37条 当前1/2页 首页 上一页 1 2 下一页 尾页